Importer les tâches à partir d'un fichier CSV
Celoxis vous permet d'importer les tâches d'un projet à partir d'un fichier CSV. Si vous disposez d'un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter au format CSV (valeurs séparées par des virgules) puis l'importer dans Celoxis.
Pour importer des tâches dans un projet, cliquez d'abord sur le projet, puis sur Actions du projetPlusImporter les tâches (CSV)Sinon, si vous êtes dans le diagramme de Gantt du projet, vous pouvez cliquer AjouterImporter un fichier CSV
Règles
Nombre décimal
N’utilisez pas de symbole monétaire ni de séparateur de milliers. Par exemple, 10 000,5 $ ou 10 000,5 ne sont pas autorisés. Seul 10 000,5 est autorisé.
booléen
Indiquez VRAI ou FAUX. Un texte vide sera considéré comme FAUX.
Date
Indiquez les dates au format AAAA-MM-JJThh:mm:ss. Par exemple, 1994-11-05T08:15:30 correspond au 5 novembre 1994 à 8h15:30. Vous pouvez également indiquer le format AAAA-MM-JJ lorsque l'heure n'est pas importante. Par exemple, 2021-12-25 correspond au 25 décembre 2021.
Champs
| Code WBS | Utilisez cet outil pour créer l'organigramme des tâches (relations parent-enfant) du projet. Si vous saisissez les codes de l'organigramme comme indiqué ci-dessous à gauche, vous obtiendrez la structure des tâches à droite.
| ||||||||||||||
| Nom | Obligatoire | ||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||
| Début prévu | Date | ||||||||||||||
| Fin prévue | Date | ||||||||||||||
| Antécédents (codes WBS) | Codes WBS des prédécesseurs séparés par un point-virgule | ||||||||||||||
| Durée | Saisissez la durée au format décrit dans /tasks/tips/duration:ici. | ||||||||||||||
| Effort planifié | Nombre décimal. Effort en heures. | ||||||||||||||
| Ressources | Saisissez les ressources au format décrit ici : /tasks/tips/resources. | ||||||||||||||
| % Fait | Un entier compris entre 0 et 100. | ||||||||||||||
| Planifié manuellement | booléen | ||||||||||||||
| Priorité | L'une des TRÈS ÉLEVÉ, ÉLEVÉ, NORMAL, FAIBLEou TRÈS FAIBLE | ||||||||||||||
| Type d'horaire | L'un des éléments suivants : FIXED_WORK, FIXED_DURATIONou FIXED_UNITS | ||||||||||||||
| Type de contrainte | L'un des MSO, MFO, FNLT, SNLT, FNET, SNET, ASAP ou ALAP. En savoir plus. | ||||||||||||||
| Date de contrainte | Date | ||||||||||||||
| Démarrage réel | Date | ||||||||||||||
| Finition réelle | Date | ||||||||||||||
| Budget | Nombre décimal | ||||||||||||||
| Prix fixe | Nombre décimal | ||||||||||||||
| Coûts fixes prévus | Nombre décimal | ||||||||||||||
| Coûts non liés à la main-d'œuvre prévus | Nombre décimal | ||||||||||||||
| Type de facturation | Pour « Aucune facturation », indiquez « AUCUN », pour « Prix fixe » , indiquez « PRIX_FIXE », et pour « Temps et matériel », indiquez « TNM ». | ||||||||||||||
| Clé externe | Chaîne de caractères. La clé ou l'identifiant de cette tâche dans un autre système, par exemple JIRA | ||||||||||||||
| Champs personnalisés | Vous devrez d'abord créer les champs dans Celoxis. |
Pour en savoir plus sur les dates des tâches, consultez ce chapitre.