Cómo completar las hojas de control horario semanales
Para completar su hoja de horas semanal, haga clic en Menú principalHoja de horasLa pantalla de registro de horas semanal es una forma rápida, potente y práctica de registrar el tiempo trabajado y actualizar el progreso de las tareas.

| A | You can select another user for whom to fill time if you have the privilege. |
| B | Navega a la semana anterior o siguiente, o salta a cualquier fecha. |
| do | The projects and work items that you can select here are controlled by this option. Prefill Timesheet With Workitems - The screen comes pre-filed with rows with work items if Auto or Same work items as submitted option is selected. |
| D | Haz clic para añadir más filas. |
| mi | Puedes introducir un porcentaje de finalización para una tarea e incluir comentarios |
| F | Click on a cell to enter hours and click on the to add a comment for an individual time entry. |
| GRAMO | Click to add non-project time rows. |
Puede hacer clic en Guardar para guardar la hoja de horas o en Enviar para guardarla y enviarla para su aprobación.