Remplissage des feuilles de temps hebdomadaires
Pour remplir votre feuille de temps hebdomadaire, cliquez sur Menu principalFeuille de tempsL'écran de feuille de temps hebdomadaire est un moyen rapide, puissant et pratique d'enregistrer le temps passé et de mettre à jour l'avancement des tâches.

| UN | You can select another user for whom to fill time if you have the privilege. |
| B | Naviguez jusqu'à la semaine précédente ou suivante, ou accédez directement à n'importe quelle date. |
| C | The projects and work items that you can select here are controlled by this option. Prefill Timesheet With Workitems - The screen comes pre-filed with rows with work items if Auto or Same work items as submitted option is selected. |
| D | Cliquez pour ajouter d'autres lignes. |
| E | Vous pouvez saisir le pourcentage d'achèvement d'une tâche et ajouter des commentaires |
| F | Click on a cell to enter hours and click on the to add a comment for an individual time entry. |
| G | Click to add non-project time rows. |
Vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder la feuille de temps ou sur Soumettre pour la sauvegarder et la soumettre à l'approbation.