Importación de tareas desde CSV
Celoxis te permite importar tareas de un proyecto desde un archivo CSV. Si tienes un archivo de Microsoft Excel, puedes exportarlo en formato CSV (valores separados por comas) e importarlo en Celoxis.
Para importar tareas en un proyecto, primero haga clic en el proyecto y luego haga clic en Acciones del proyectoMásTareas de importación (CSV)Alternativamente, si se encuentra en el diagrama de Gantt del proyecto, puede hacer clic aquí AgregarImportar CSV
Normas
Número decimal
No utilice símbolos de moneda ni separadores de miles. Por ejemplo, $10000.5 o 10,000.5 no están permitidos. 10000.5 sí está permitido.
Booleano
Especifique VERDADERO o FALSO. El texto vacío se tratará como FALSO.
Fecha
Especifique las fechas en formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss. Por ejemplo, 1994-11-05T08:15:30 corresponde al 5 de noviembre de 1994 a las 8:15:30. También puede especificar AAAA-MM-DD cuando la hora no sea relevante. Por ejemplo, 2021-12-25 corresponde al 25 de diciembre de 2021.
Campos
| Código WBS | Utilice esto para crear la EDT (estructura de desglose del trabajo) del proyecto (relaciones padre-hijo). Si introducimos los códigos de la EDT como se muestra a la izquierda, obtendremos la estructura de tareas a la derecha.
| ||||||||||||||
| Nombre | Obligatorio | ||||||||||||||
| Descripción | |||||||||||||||
| Inicio previsto | Fecha | ||||||||||||||
| Finalización prevista | Fecha | ||||||||||||||
| Predecesores (Códigos WBS) | Los códigos WBS de los predecesores están separados por punto y coma | ||||||||||||||
| Duración | Introduzca la duración en el formato descrito en /tasks/tips/duration:here. | ||||||||||||||
| Esfuerzo planificado | Número decimal. Esfuerzo en horas. | ||||||||||||||
| Recursos | Introduzca los recursos en el formato descrito en /tasks/tips/resources:here. | ||||||||||||||
| % Hecho | Un número entero entre 0 y 100. | ||||||||||||||
| Programado manualmente | Booleano | ||||||||||||||
| Prioridad | Uno de los siguientes MUY_ALTO, ALTO, NORMAL, BAJOo MUY_BAJO | ||||||||||||||
| Tipo de horario | Una de las siguientes TRABAJO_FIJO, DURACIÓN_FIJAo UNIDADES_FIJAS | ||||||||||||||
| Tipo de restricción | Uno de MSO, MFO, FNLT, SNLT, FNET, SNET, ASAP o ALAP. Leer más. | ||||||||||||||
| Fecha de restricción | Fecha | ||||||||||||||
| Inicio real | Fecha | ||||||||||||||
| Acabado real | Fecha | ||||||||||||||
| Presupuesto | Número decimal | ||||||||||||||
| Precio fijo | Número decimal | ||||||||||||||
| Costo fijo planificado | Número decimal | ||||||||||||||
| Costo no laboral planificado | Número decimal | ||||||||||||||
| Tipo de facturación | Para Sin facturación, especifique NINGUNO; para Precio fijo, especifique PRECIO_FIJO; y para Tiempo y materiales, especifique TNM. | ||||||||||||||
| Clave externa | Cadena de caracteres. La clave o ID de esta tarea en otro sistema, por ejemplo, JIRA | ||||||||||||||
| Campos personalizados | Primero tendrás que crear los campos en Celoxis. |
Para obtener más información sobre las fechas de las tareas, lea este capítulo.